Cervélo Aspero GRX RX610 Black
Das neue Cervélo Áspero ist gebaut für alle, die Gravel mit maximalem Vortrieb und Stil fahren wollen. Der Vollcarbon-Rahmen kombiniert Steifigkeit, Leichtigkeit und Komfort für lange Tage im Sattel. Neueste Details wie ein geschraubtes Tretlager, optimierte Kabelführung und das UDH-Schaltauge sorgen für maximale Wartungsfreundlichkeit und Kompatibilität. Die Shimano GRX 820/610 2×12-fach Schaltgruppe liefert präzise und zuverlässige Schaltvorgänge auf jedem Terrain – egal ob steile Anstiege oder schnelle Schotterabfahrten.Der Aluminium-Lenker und die Alu-Sattelstütze sorgen für robuste Stabilität und eine sportlich-direkte Fahrposition, während der Alexrims GX7 Laufradsatz aus Aluminium höchste Langlebigkeit und Performance liefert. Dank verbesserter Aerodynamik, erhöhter Reifenfreiheit und feiner abgestimmtem Komfort bleibt das neue Áspero dem ursprünglichen Konzept treu – nur noch schneller, vielseitiger und effizienter.
Features – Cervélo Áspero GRX RX610
- Hochwertiger Vollcarbon Rahmen und Gabel mit UDH Schaltauge
- Zuverlässige und präzise Shimano GRX 820/610 2×12-fach Schaltgruppe
- Hydraulische Shimano GRX Scheibenbremsen
- Robuster Alexrims GX7Aluminium Laufradsatz
- Schnell rollende WTB Vulpine TCS Light 45mm Reifen
Ausstattung
| Rahmen: | Aspero Full Carbon, UDH Cervelo Aero Thru-Axles, 12×100/142, tyre clearance: 700c – 45mm / 650c – 47mm |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28″ |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | Black/Charcoal |
| Gabel: | Cervélo All-Carbon, Tapered Áspero Fork |
| Bremsen: | Shimano GRX RX610 |
| Bremsscheiben: | Shimano RT66 6-Bolt |
| Steuersatz: | FSA IS2 1-1/4, 45° x 45° / 1-1/2, 36° x 45° |
| Vorbau: | Cervélo ST36 Alloy, Size 48 – 80mm, Size 51 – 80mm, Size 54 – 90mm, Size 56 – 90mm, Size 58 – 100mm, Size 61 – 100mm |
| Lenker: | Zipp Service Course 70 XPLR Alloy, 31.8mm clamp, 5 degree flare, 11 degree outsweep, Size 48 – 36cm, Size 51 – 38cm, Size 54 – 40cm, Size 56 – 40cm, Size 58 – 42cm, Size 61 – 42cm |
| Sattel: | Cervélo Saddle |
| Sattelstütze: | Cervélo Alloy 27.2 |
| Kurbel: | Shimano GRX, RX610, 46/30T, Size 54 – 170mm, Size 56 – 170mm, Size 58 – 172.5mm, Size 61 – 172.5mm |
|---|---|
| Tretlager/Innenlager: | FSA, T47 BBright for 24mm spindle |
| Schaltwerk: | Shimano GRX, RX820, 12 speed |
| Schalthebel: | Shimano GRX, RX610, 12 speed |
| Umwerfer: | Shimano GRX, RX820, 12 speed |
| Kassette: | Shimano HG710, 11-36T, 12-Speed |
| Kette: | Shimano M7100, 12 speed |
| Reifen: | WTB Vulpine TCS Light Fast Rolling Dual DNA 60tpi 700x45c |
| Laufradsatz: | Front: Alexrims Boondocks 7D, 12x100mm, 28H, 23mm IW, 6 bolt, tubeless compatible, Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length Rear: Alexrims Boondocks 7D, 12x142mm, 28H, 23mm IW, HG freehub, 6 bolt, tubeless compatible, Cervélo Aero Thru Axle |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Sonstiges: | – Cervélo Front Computer/Accessory Mount 810 – Cervélo Smartpak Top Tube Storage Bag 400A |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 100 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.